神奈川県普通科公立高校偏差値ランキング表
神奈川県公立高校偏差値ランキング表-普通科
| 偏差値 | 神奈川県公立高校普通科偏差値ランキング表 |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | 横浜翠嵐 湘南 |
| 69 | |
| 68 | 柏陽 |
| 67 | 厚木 |
| 66 | 川和 希望ヶ丘 横浜緑ヶ丘 横須賀 |
| 65 | 平塚江南 |
| 64 | 横浜平沼 |
| 63 | 光陵(普通) |
| 62 | 多摩(普通) 鎌倉(普通) 相模大野(普通) |
| 61 | 相模原(普通) |
| 60 | 茅ヶ崎北陵(普通) 市ヶ尾 |
| 59 | 松陽 海老名 |
| 58 | 追浜(普通) 大和(普通) |
| 57 | 鶴見 瀬谷 横浜市立南(普通) 七里が浜(普通) 大磯(普通) 秦野(普通) |
| 56 | 港北 横浜市立桜丘(普通) 新城(普通) 横須賀大津(普通) |
| 55 | 横浜市立東(普通) 大船(普通) 藤沢西(普通) 相溝台(普通) |
| 54 | 座間(普通) |
| 53 | 岸根 元石川、瀬谷、 、瀬谷西上郷(普通) 氷取沢(普通) 逗子(普通) 上溝南(普通) |
| 52 | 鶴嶺(普通) 伊志田(普通) 大和西(普通) 厚木西(普通) 厚木東(普通) |
| 51 | 有馬金井(普通) 港南台(普通) 川崎市立橘(普通) 湘南台(普通) 大原(普通)荏田 |
| 50 | 横浜市立戸塚(普通) |
| 49 | 霧が丘 旭 百合丘(普通) 麻生(普通) 津久井浜(普通) 深沢(普通) 足柄(普通) 橋本(普通) |
| 48 | 城郷 舞岡(普通) 久里浜(普通) 茅ヶ崎(普通) |
| 47 | 住吉(普通) 大清水(普通) 秦野曽屋(普通) |
| 46 | 川崎市立高津(普通) 新栄 |
| 45 | 岡津(普通) 逗葉(普通) 大和南(普通) 上鶴間(普通) |
| 44 | 新羽 瀬谷西 生田東(普通) 二宮(普通) 伊勢原(普通) 上溝(普通) |
| 43 | 川崎北(普通) 相武台(普通) |
| 42 | 白山 茅ヶ崎西浜(普通) 綾瀬(普通) |
| 41 | 三浦臨海(普通) 城山(普通) |
| 40 | 永谷(普通) 大和東(普通) |
| 39 | 菅(普通) |
| 38 | 保土ヶ谷(普通) 市立川崎(普通) 藤沢(普通) 寒川(普通) 大秦野(普通) 相模田名(普通) |
| 37 | 和泉(普通) 吉田島農林(普通) 新磯(普通) |
| 36 | 大楠(普通) 栗原(普通) 愛川(普通) |
| 35 | 田奈(普通) 大井(普通) |
| 34 | 神田(普通) |
| 33 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 29 |
神奈川県公立高校の普通科の
横浜翠嵐、柏陽高校、希望ヶ丘、湘南高校、横浜市立東高校、厚木高校、横浜市立桜丘高校、横浜市立南高校、横浜平沼、多摩高校、鶴見高校、
港北、>岸根、市ヶ尾、川和、氷取沢高校、横浜市立金沢高校、横浜緑ヶ丘高校、相模大野高校、相模原高校、
茅ヶ崎北陵高校、座間高校、大和高校、海老名高校、新磯高校、相武台高校、上鶴間高校、相溝台高校、
追浜高校、大船高校、藤沢西高校、七里が浜高校、鎌倉高校、大磯高校、平塚江南高校、秦野高校、大井高校、
百合丘高校、麻生高校、大楠高校、津久井浜高校、逗子高校、横須賀大津高校、横須賀高校、湘南台高校、大原高校、二宮高校、
深沢高校、大船高校、大秦野高校、伊勢原高校、秦野曽屋高校、吉田島農林高校、足柄高校、大和西高校、上溝高校、橋本高校、
田奈高校、霧が丘、元石川、和泉高校、舞岡高校、横浜市立戸塚高校、金井高校、光陵高校、川崎北高校、生田東高校、逗葉高校、
上郷高校、横浜立野高校、市立川崎高校、住吉高校、川崎市立橘高校、藤沢高校、新城高校、菅高校、寒川高校、茅ヶ崎西浜高校、
川崎市立高津高校、三浦臨海高校、久里浜高校、茅ヶ崎高校、鶴嶺高校、神田高校、栗原高校、相模田名高校、城山高校、上溝南高校、旭、
大和東高校、綾瀬高校、愛川高校、厚木西高校、厚木東高校、
城郷、白山、新栄、新羽高校、岡津高校、松陽、保土ヶ谷高校、永谷高校、港南台高校の偏差値を案内します。