神奈川県専門学科公立高校偏差値
2009年度 神奈川県公立高校偏差値表 -専門学科
偏差値 | 神奈川公立高校専門学科偏差値表 |
---|---|
71 | |
70 | |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | |
63 | 神奈川総合(個性化・国際文化) 横浜サイエンス(理数) 小田原(単位制) |
62 | 横浜国際(国際情報) |
61 | 金沢(文理特進) |
60 | |
59 | 横浜市立南(単位制) 金沢(一般) 生田(一般) |
58 | |
57 | 桜丘(単位制) |
56 | 生田(自然科学) 西湘(理数) 弥栄(理数) |
55 | 横浜栄(単位制) 川崎総合科学(科学) 西湘(一般) 弥栄(国際) |
54 | 横浜市立東(単位制) |
53 | 戸塚(単位制) 横浜商業(国際学) |
52 | 弥栄(芸術・スポーツ科学) |
51 | |
50 | 横須賀総合 |
49 | 横浜南陵(一般) 横浜商業(商業) |
48 | 荏田(一般) みなもと総合(総合) |
47 | 横浜南陵(健康福祉) 川崎総合科学(工業系) 川崎市立橘(国際) 横須賀明光(福祉・国際) 有馬(外国語) |
46 | 金沢総合(総合) 横浜清陵総合(総合) 有馬(一般) 二俣川看護福祉(看護) |
45 | 神奈川総合産業(総合) |
44 | 上矢部(一般) 藤沢清流(単位制) 神奈川工業(全科) |
43 | 横浜緑園総合(総合) 川崎市立商業(ビジネス) 厚木北(一般) 二俣川看護福祉(福祉) 上矢部(美術陶芸) |
42 | 横浜桜陽(単位制) 川崎(単位制) 藤沢総合(総合) 山北(一般) 相模原青陵(単位制) 県立商工(商業) 荏田(体育) |
41 | 白山(国際教養・美術) 磯子(一般・国際ビジ) 三浦臨海(単位制) 秦野総合(総合) 相原(商業系) 川崎市立橘(スポーツ) |
40 | 白山(一般) 市立川崎(福祉) 厚木清南(単位制) 座間総合(総合) 相模原総合(総合) 相原(農業系) 県立商工(工業系) 厚木北(スポーツ科学) |
39 | 横浜旭陵(単位制) 平塚商業(全科) 高浜(一般) 吉田島総合(総合) 小田原総合ビジネス 綾瀬西(福祉教養) 厚木商業(全科) 山北(体育) |
38 | 鶴見総合(総合) 市立川崎(生活科学) 麻生総合(総合) 高浜(福祉教養) 中央農業(全科) |
37 | 大師(総合) 川崎工科(総合技術) 平塚工科(総合技術) 平塚農業(全科) 藤沢工科(総合技術) 津久井(社会福祉) 光明学園相模原(総合) |
36 | 横須賀工業(全科) 平塚湘風(単位制) 小田原城北工業(全科) 綾瀬西(一般) 磯子工業(全科) |
35 | 向の岡工業(全科) 海洋科学(全科) 横浜総合(多部定時制) |
34 | 津久井(一般) |
33 | |
32 | |
31 | |
30 | |
29 |
神奈川公立高校の専門学科の
相原高校、麻生総合高校、厚木北高校、厚木商業高校、厚木清南高校、綾瀬西高校、有馬高校、生田高校、磯子高校、磯子工業高校、市立川崎高校、市立川崎総合科学高校、小田原高校、小田原城北工業高校、小田原総合ビジネス高校、海洋科学高校、神奈川工業高校、神奈川総合高校、神奈川総合産業高校、金沢総合高校、釜利谷高校、上矢部高校、川崎市立商業高校、川崎市立橘高校、川崎工業高校、川崎高校、県立商工高校、五領ヶ台高校、座間総合高校、白山高校、荏田高校、秦野総合高校、西湘高校、大楠高校、大師高校、高浜高校、田奈高校、中央農業高校、鶴見総合高校、二俣川看護福祉高校、平塚工科高校、平塚商業高校、平塚湘風高校、平塚農業高校、藤沢工科高校、藤沢総合高校、三浦臨海高校、向上高校、向の岡工業高校、弥栄高校、山北高校、横須賀市立横須賀総合高校、横須賀工業高校、横須賀明光高校、横浜旭陵高校、横浜桜陽高校、横浜市立金沢高校、横浜市立桜丘高校、横浜市立戸塚高校、横浜市立東高校、横浜市立南高校、横浜市立みなと総合高校、浜市立横浜商業高校、横浜市立横浜総合高校、横浜国際高校、横浜清陵総合高校、横浜南陵高校、横浜緑園総合高校、吉田島農林高校、の偏差値を案内します。